索 引 号: | 012947226/2025-46304 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
发布机构: | 皇耀娱乐(中国)官方网站 | 生成日期: | 2025-07-08 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2025年地名命名公告(202506号) | ||
文 号: | 关 键 词: | 地名公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
根据国务院《地名管理条例》规定,“迎门山路”等道路地名命名已由相关区人民政府批准。“映淮府”等住宅区、楼宇地名命名已由市城乡建设委员会批准并报我局备案。
现予以公告。
附件:地名命名公告一览表
皇耀娱乐(中国)官方网站
2025年7月6日
附件
地名命名公告一览表
编号:202506号 | |||||||||
序号 | 标准地名 | 罗马字母拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 |
1 | 迎门山路 | Yíngménshān Lù | 街路巷 | 雨花台区 | 位于雨花经济开发区内,南北走向,南起凤仪路,北至凤锦路,长约390米,宽约16米,沥青路面。 | 南京市雨花台区人民政府 | 2025年5月21日 | 雨政地名复〔2025〕4号 |
|
2 | 墨池山路 | Mòchíshān Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于石湫街道,规划道路,西起影视大道,东止濑川西路(规划路名尚未建设),长1725米,宽18米,沥青路面。 | 南京市溧水区人民政府 | 2025年5月29日 | 溧政复〔2025〕32号 |
|
3 | 竹云路 | Zhúyún Lù | 街路巷 | 六合区 | 位于竹镇镇,东起皂河,西止竹叶路,长230米、宽12米,沥青路面。 | 南京市六合区人民政府 | 2025年6月13日 | 宁六地名复〔2025〕1号 |
|
4 | 竹青路 | Zhúqīng Lù | 街路巷 | 六合区 | 位于竹镇镇,东起皂河,西止竹叶路,长230米、宽12米,沥青路面。 | 南京市六合区人民政府 | 2025年6月13日 | 宁六地名复〔2025〕1号 |
|
5 | 新高路 | Xīngāo Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于东山街道,西起规划道路,东止万泰路,长1417米、宽18米,沥青路面,支路。 | 南京市江宁区人民政府 | 2025年6月19日 | 江宁地名复〔2025〕8号 |
|
6 | 凤梧路 | Fèngwú Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于柘塘街道,西起珍珠北路,东止梧桐里雅苑大门,长93米,宽10米,沥青路面。 | 南京市溧水区人民政府 | 2025年6月23日 | 溧政复〔2025〕36号 |
|
7 | 梧桐路 | Wútóng Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于柘塘街道,西起珍珠北路,东止梧桐里雅苑大门,长93米,宽10米,沥青路面。 | 南京市溧水区人民政府 | 2025年6月23日 | 溧政复〔2025〕36号 |
|
8 | 思鹤路 | Sīhè Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于柘塘街道,东起栖凤大道,西止三干河路,长10500米,宽7米,沥青路面。 | 南京市溧水区人民政府 | 2025年6月23日 | 溧政复〔2025〕36号 |
|
9 | 腾凤路 | Téngfèng Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于柘塘街道,东起栖凤大道,西止规划现状,长277米,宽18米,沥青路面。 | 南京市溧水区人民政府 | 2025年6月23日 | 溧政复〔2025〕36号 |
|
10 | 塔山路 | Tǎshān Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于柘塘街道,东起栖凤大道,西止规划现状,长292米,宽12米,沥青路面。 | 南京市溧水区人民政府 | 2025年6月23日 | 溧政复〔2025〕36号 |
|
11 | 凤吟大道 | Fèngyín Dàdào | 街路巷 | 高淳区 | 南至南京航空航天大学金城学院高淳校区东南角、北至古檀大道延长线(二期),长3630米、宽50米。 | 南京市高淳区人民政府 | 2025年6月26日 | 高政复〔2025〕25号 |
|
12 | 仁诚大厦 | Rénchéng Dàshà | 楼宇 | 江宁区 | 位于东山街道,东至东新北路,南至现状,西至景苑路,北至现状道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月6日 | 宁建地名复〔2025〕37号 |
|
13 | 映淮府 | YìnghuáiFǔ | 住宅区 | 江宁区 | 位于东山街道,东至现状道路,南至映淮街,西至农花路,北至宏运大道。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月6日 | 宁建地名复〔2025〕38号 |
|
14 | 映象星潮花园 | Yìngxiàng Xīngcháo Huāyuán | 住宅区 | 江北新区 | 位于顶山街道,东至星阑街(规划),南至规划道路,西至广西埂大街,北至浦滨路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月6日 | 宁建地名复〔2025〕39号 |
|
15 | 颐和金陵印花园 | Yíhé Jīnlíngyìn Huāyuán | 住宅区 | 雨花台区 | 位于赛虹桥街道,东至规划道路,南至规划道路,西至安德门大街,北至现状。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月12日 | 宁建地名复〔2025〕40号 |
|
16 | 坤厚楼 | kūnhòu Lóu | 楼宇 | 玄武区 | 位于红山街道,东至现状,南至尧红路,西至现状,北至紫金墨香苑。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月12日 | 宁建地名复〔2025〕41号 |
|
17 | 汤东馨苑 | Tāngdōng Xīnyuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于汤山街道,东至作厂路,南至汤泉东路,西至作厂馨苑南苑,北至孔山西路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月18日 | 宁建地名复〔2025〕42号 |
|
18 | 汤东馨苑西苑 | Tāngdōng Xīnyuàn Xīyuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于汤山街道,东至言家路,南至规划道路,西至作厂馨苑南苑,北至孔山西路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月18日 | 宁建地名复〔2025〕42号 |
|
19 | 汤东馨苑北苑 | Tāngdōng Xīnyuàn Běiyuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于汤山街道,东至作厂路,南至规划道路,西至言家路,北至规划道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月18日 | 宁建地名复〔2025〕42号 |
|
20 | 汤东馨苑南苑 | Tāngdōng Xīnyuàn Nányuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于汤山街道,东至作厂路,南至汤泉东路,西至汤泉东路,北至规划道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月18日 | 宁建地名复〔2025〕42号 |
|
21 | 泊岸银湾科创楼 | Βó'ànyínwān Kēchuàng Lóu | 楼宇 | 雨花台区 | 位于铁心桥街道,东至大定坊路,南至现状,西至现状,北至银杏路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月18日 | 宁建地名复〔2025〕43号 |
|
22 | 画墨阖悦轩 | Huàmò Héyuè Xuān | 楼宇 | 江宁区 | 位于汤山街道,东至画墨路,南至琴学路,西至书苑路,北至通晓路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月18日 | 宁建地名复〔2025〕44号 |
|
23 | 江海和鸣沁园 | Jiānghǎihémíng Qìnyuán | 住宅区 | 江北新区 | 位于顶山街道,东至规划道路,西至虹明路,南至溪云街,北至石佛大街。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月25日 | 宁建地名复〔2025〕45号 |
|
24 | 滨江璟园 | Bīnjiāng Jǐngyuán | 住宅区 | 江北新区 | 位于沿江街道,东至映江路,南至水城路,西至现状,北至浦洲路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月25日 | 宁建地名复〔2025〕46号 |
|
25 | 梅新苑 | Méixīn Yuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于横溪街道,东至格致路(规划),南至福瑞路,西至维康路,北至高家边路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月25日 | 宁建地名复〔2025〕47号 |
|
26 | 洪波苑 | Hóngbō Yuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于横溪街道,东至规划道路,南至滨溪大道,西至规划道路,北至规划道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年6月25日 | 宁建地名复〔2025〕48号 |
|
1